|
±âŸ ºÐ¼®±â±â¿¡´Â ÃÑ 2°³ÀÇ »óǰÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
Ãֽűâ¼úÀÇ Á¶´Ü¹éÁú ºÐ¼®±â ! Rapid N exceed !!
|
- Ãʺ¸ÀÚµµ »ç¿ë °¡´ÉÇÑ °£ÆíÇÑ À¯Áöº¸¼ö¿Í ±¸Á¶
- ¼¼°è ÃÖÃÊ ! ȸȷΠ10³â°£ ¹«»óº¸Áõ!
- ´Ü¹éÁú ºÐ¼®ÀÇ ¿ÏÀü ÀÚµ¿È ±¸Çö
- Ãִܽð£ÀÇ ´Ü¹éÁú ºÐ¼®, 4ºÐ/½Ã·á
- ´ë·®ÀÇ ½Ã·á ºÐ¼®, 300Á¡/ÀÏ
- ºÐ¼®°á°úÀÇ ½Å·Ú¼º È®º¸
- No hum gas, No hazardous materials ȯ°æ ¾ÈÀü ¹× ÀÛ¾÷ ȯ°æ °³¼± È¿°ú !!!
- ±¹³» »ç¿ëÀڷκÎÅÍ ¼º´É ¹× ¾ÈÁ¤¼º ÀÔÁõ
| ¿¬¼Ò¿Âµµ | ~ 1,000¡É |
|---|
| ºÐ¼®¸ðµå | Nitrogen with TCD °ËÃâ±â |
|---|
| Á¤È®µµ | 0.2% rel SD(100mg glutamic acid) |
|---|
| ºÐ¼®½Ã°£ | ~ 4ºÐ, ½Ã·á´ç |
|---|
| ½Ã·á¹«°Ô | 500mg organic sample, ÃÖ´ë 5 gram °¡´É(½Ã·á¿¡ µû¶ó ´Ù¸§) |
|---|
| °ËÃâ ¹üÀ§ | Áú¼Ò 0~ 100%( 200mg abs) |
|---|
| °ËÃâÇѰè | 50ppm with TCD |
|---|
| ¿ÀÅä»ùÇ÷¯ | 60°³ ÀåÂø(80, 120°³ ¿É¼Ç °¡´É) |
|---|
| °¡½º | CO2°¡½º – 99.99%, O2 – 99.99% |
|---|
| »çÀÌÁî | 48 X 55 X 55cm(W x D x H) |
|---|
| ¹«°Ô | 60kg |
|
|
|
|
Model 916 Ti-touch Automatic Titrator (OilÀÇ ¿°¼ÒºÐ¼®)
|
ÀÏüÇüÀ¸·Î »ç¿ëÀÚ ÆíÀÇ ±Ø´ëÈ / ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸° ¹æ½ÄÀÇ ¼Õ½¬¿î »ç¿ë¹ý.
| ¸ðµå | DET - Dynamic Equivalence Titration MET - Monotonic Equivalence Titration SET - Set Titration CAL - pH Calibration |
|---|
| ÄÁÆ®·Ñ·¯ | LCD ÅÍÄ¡½Ä ÄÁÆ®·Ñ |
|---|
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ´ëÇü LCD ȸéÀ» ÅëÇÑ ÀûÁ¤ »óÅ ¹× ½Ç½Ã°£ ÀûÁ¤ °î¼± Ç¥½Ã |
|---|
| ºÐÇØ´É | ½Ç¸°´õ ºÎÇÇ´ç ºÐÇØ´É : 1/10,000 |
|---|
| ´ç·®Á¡ ÀÎÁö¹æ¹ý | ÀüÀ§Â÷ ÀûÁ¤, Àü¾ÐÀü±âÀûÁ¤, Àü·ùÀû ÀûÁ¤, Àüµµ·Î ÀûÁ¤, ±¤µµÀûÁ¤ |
|---|
| µ¥ÀÌÅÍ Ãâ·Â | PC ¿¬°á ¾øÀÌ PDF ÇüÅÂÀÇ ·¹Æ÷Æ® ÀÚµ¿»ý¼º |
|---|
| µ¥ÀÌÅÍ °ü¸® | Method(14°³) ¹× sample data ÀúÀå °¡´É |
|---|
| Àý´ë/»ó´ë Ç¥ÁØ ÆíÂ÷ ¹× Æò±Õ µîÀÇ Åë°è ±â´É | | ±â±â ¿¬°á | USB(2EA) / RS232 Port¸¦ ÅëÇÑ ¿¬°á |
|---|
- ÇÁ¸°ÅÍ, ÀüÀÚÀú¿ï, Ãß°¡ºÐÁÖÀåÄ¡, PC - ¹ÙÄڵ帮´õ, AutoSampler |
|
|
|