¸ðµå | DET - Dynamic Equivalence Titration MET - Monotonic Equivalence Titration SET - Set Titration CAL - pH Calibration |
---|
ÄÁÆ®·Ñ·¯ | LCD ÅÍÄ¡½Ä ÄÁÆ®·Ñ |
---|
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ´ëÇü LCD ȸéÀ» ÅëÇÑ ÀûÁ¤ »óÅ ¹× ½Ç½Ã°£ ÀûÁ¤ °î¼± Ç¥½Ã |
---|
ºÐÇØ´É | ½Ç¸°´õ ºÎÇÇ´ç ºÐÇØ´É : 1/10,000 |
---|
´ç·®Á¡ ÀÎÁö¹æ¹ý | ÀüÀ§Â÷ ÀûÁ¤, Àü¾ÐÀü±âÀûÁ¤, Àü·ùÀû ÀûÁ¤, Àüµµ·Î ÀûÁ¤, ±¤µµÀûÁ¤ |
---|
µ¥ÀÌÅÍ Ãâ·Â | PC ¿¬°á ¾øÀÌ PDF ÇüÅÂÀÇ ·¹Æ÷Æ® ÀÚµ¿»ý¼º |
---|
µ¥ÀÌÅÍ °ü¸® | Method(14°³) ¹× sample data ÀúÀå °¡´É |
---|
Àý´ë/»ó´ë Ç¥ÁØ ÆíÂ÷ ¹× Æò±Õ µîÀÇ Åë°è ±â´É |
±â±â ¿¬°á | USB(2EA) / RS232 Port¸¦ ÅëÇÑ ¿¬°á |
---|
- ÇÁ¸°ÅÍ, ÀüÀÚÀú¿ï, Ãß°¡ºÐÁÖÀåÄ¡, PC - ¹ÙÄڵ帮´õ, AutoSampler |